Rôle et assiette de taille de
Manneville-es-Plains 1745
Rolle et assiette de la taille de la parroisse de Manneville es
Plains pour l'année 1745. Montant en principal a la somme de deux mil cinq cents
soixante et dix livres plus deux livres pour droit de quittance, plus soix[an]te
et quatre livres six sols pour droit de collecte, et neuf livres douze sols pour
droit de sceau, touttes les quelles sommes ce montent ensemble a celle de deux
mil six cents quarante cinq livres dix huit sols que nous Jacques Lieury
principal Collecteur, Adrien Le Magnan, et Martin Lhomme avons assis sur tous
les contribuables de la parroisse a nos avis et conferences ainsi qu'il ensuit.
Nom | Prénom | Métier | Autre | Demeure | Terre | Charrues et bêtes | Taille | % Taille | L/Acre | |
Allexandre | Jean | et son fils | une maison en propre | une accre de terre | 11L 10s | 0,4% | 11,50 | |||
Andrieu | Jean | Toilier | une maison en propre | 11L | 0,4% | |||||
Anquetil | Pierre | le couvert | 3L | 0,1% | ||||||
Anquetil (la veuve) | Pierre | le couvert | 2L | 0,1% | ||||||
Aubin | Adrien | Berger | Mandiant/fugitif | |||||||
Auger | Nicolas | une portion de maison | 2 accres de terre | 11L | 0,4% | 5,50 | ||||
Baptiste (la veuve) | Jean | le couvert | 0L 10s | 0,0% | ||||||
Basire | Adrien | rouettier | une maison | 6 accres de terre | 27L 5s | 1,0% | 4,54 | |||
Bellenger | Charle | une maison | 7L 10s | 0,3% | ||||||
Blin | Guillaume | Laboureur | une ferme | 60 accres de terre et 8 accres à luy en propre | a chevx vaches et troupeau | 279L | 10,5% | 4,10 | ||
Blin | Jean | une maison | 6 accres de terre | a un cheval et une vache | 27L 10s | 1,0% | 4,58 | |||
Blin | Pierre | une maison | 2 accres de terre | 14L | 0,5% | 7,00 | ||||
Blondel (la veuve) | Adrien | une maison en propre | 6 accres de terre | a une vache | 22L 10 s | 0,9% | 3,75 | |||
Bocquet | François | clerc | la maison de l'école | Exempt | ||||||
Boullard | Nicolas | une maison | 2 accres de terre | a une vache | 15L 10s | 0,6% | 7,75 | |||
Brunel (la veuve) | Nicolas | le couvert | 3L | 0,1% | ||||||
Burel | Adrien | le couvert | 1L | 0,0% | ||||||
Burel | Pierre | dit Roc | une maison a fief | 4 accres de terre | 19L | 0,7% | 4,75 | |||
Burel (la veuve) | Guillaume | le couvert | 3L | 0,1% | ||||||
Cardin (la veuve) | Jean Philippe | le couvert | 3L | 0,1% | ||||||
Cocquatrix | André | une maison en propre | 6 accres de terre | 29L | 1,1% | 4,83 | ||||
Cocquatrix | Anthoine | batteur | le couvert | 2L | 0,1% | |||||
Cocquatrix | Jean | une maison | 7 accres de terre | a deux chevaux et une vache | 30L 15s | 1,2% | 4,39 | |||
Cocquatrix (la veuve) | Adrien | et son fils | une maison | 6 accres de terre | a un cheval et une vache | 30L | 1,1% | 5,00 | ||
Cocquatrix le jeune | Anthoine | frocquier | une maison | 1 accre de terre | 12L 10s | 0,5% | 12,50 | |||
Colombel | François | tailleur | une maison | 2 accres de terre | 14L 10s | 0,5% | 7,25 | |||
Colombel | Jean | batteur | le couvert | 4L | 0,2% | |||||
Colombel | Pierre | une maison en propre | 2 accres de terre | 16L | 0,6% | 8,00 | ||||
Colombel (la veuve) | le couvert | 1L 10s | 0,1% | |||||||
Conquedo (Discrète personne Maître) | Pierre Noel | Prêtre curé de la dite paroisse | fait valoir son bénéfice | Exempt | ||||||
Contremoullins | Nicolas | batteur | une maison | 5L 10s | 0,2% | |||||
Couture | François | une maison | une accre de terre | 10L | 0,4% | 10,00 | ||||
Couvents (la Dame veuve du sieur) | fait valoir sa maison | environ vingt accres de terre | a chevaux et vaches | Exempt | ||||||
Delabarre | François | une maison | 11L | 0,4% | ||||||
Delaforge (Discrète Personne Maître) | Nicolas | prêtre vicaire du dit lieu | la maison vicarialle | Exempt | ||||||
Delaforge (la veuve) | Charle | 0L 10s | 0,0% | |||||||
Delavigne | Adrien | le couvert | 2L | 1,1% | ||||||
Dubos | Charle | toillier | le couvert | 3L 10s | 0,1% | |||||
Dumont | Pierre | une maison fief | 8L | 0,3% | ||||||
Estienne | Nicolas | tailleur | une maison | 6L 10s | 0,2% | |||||
Faucou | Guillaume | laboureur | une ferme | 40 accres de terre et 4 accres d'autres | 136L | 5,1% | 3,09 | |||
Foucout | François | Charpentier | le couvert | 6L | 0,2% | |||||
Foucout | Guillaume | Charpentier | une maison | 2 accres de terre | 14L | 0,5% | 7,00 | |||
Fouent | Pierre | une maison | 7L 10s | 0,3% | ||||||
Frebert | Jacque | le couvert | 0L 10s | 0,0% | ||||||
Gaillardon | Jean | cordonnier | une maison | 7L | 0,3% | |||||
Gouël | Pierre | une maison à fief | 14L | 0,5% | ||||||
Gouël | Jean | berger | une maison | 8 accres de terre | 30L 10s | 1,2% | 3,81 | |||
Grandin (la veuve) | Jean | le couvert | 2L | 0,1% | ||||||
Grandsire (la veuve) | Louis | et son gendre | une maison à fief | loue 6 accres de terre | a un cheval et une vache | 32L 10s | 1,2% | 5,42 | ||
Grenier | Jerome | berger | une maison | 3 accres de terre | 11L | 0,4% | 3,67 | |||
Grenier | Pierre | berger | le couvert | 1L | 0,0% | |||||
Haquet | Pierre | le couvert | 3L | 0,1% | ||||||
Herment | Jean | laboureur | une ferme | 40 accres de terre | a chevaux vaches et troupeau | 272L | 10,3% | 6,80 | ||
Hersant | Anthoine | une maison | 3 accres de terre | 18L | 0,7% | 6,00 | ||||
Hochet (la veuve) | Vallery | et son fils | une ferme | 80 accres de terre | a chevaux vaches et troupeau | 254L | 9,6% | 3,18 | ||
La Vigne | Nicolas | dit Manant | une maison en propre | loue 2 accres de terre | 12L | 0,5% | 6,00 | |||
La Vigne | Nicolas | et son fils | une maison à fief | loue 2 accres de terre | 13L | 0,5% | 6,50 | |||
La Vingne | Thomas | une maison | 40 accres de terre | a une charue vaches et troupeau | 115L | 4,3% | 2,88 | |||
Lambert | François | le couvert | 6L | 0,2% | ||||||
Landais (la veuve) | Christophe | une maison à fief | 4L 10s | 0,2% | ||||||
Lavigne (la veuve) | Jean | et son fils | le couvert | 3L | 0,1% | |||||
Lavigne (la veuve) | Nicolas | Mandiant/fugitif | ||||||||
Le Clerc | Charle | le couvert | 4L | 0,2% | ||||||
Le Clerc | Jean | marechal | une maison | 2 accres de terre | 8L 10s | 0,3% | 4,25 | |||
Le Clerc (la veuve) | 1L 15s | 0,1% | ||||||||
Le Compte | Adrien | une maison en propre | 4 accres de terre | 21L | 0,8% | 5,25 | ||||
Le Compte | Jean | batteur | le couvert | 3L 10s | 0,1% | |||||
Le Magnan | Adrien | une maison | 7L | 0,3% | ||||||
Le Magnan | Adrien | une maison | 4 accres de terre | 23L 10s 6d | 0,9% | 5,88 | ||||
Le Nud (la veuve) | Jacque | le couvert | 2L | 0,1% | ||||||
Le Prieur | Adrien | toilier | une maison à fief | 8L | 0,3% | |||||
Le Prieur | Jean | tailleur | le couvert | 3L 10s | 0,1% | |||||
Lemoine | Pierre | le couvert | 3L | 0,1% | ||||||
Lhomme | Adrien | le couvert | 2L | 0,1% | ||||||
Lhomme | Charle | batteur | le couvert | 1L 10s | 0,1% | |||||
Lhomme | Martin | toilier | le couvert | 2L 10s | 0,1% | |||||
Lhomme | Nicolas | batteur | le couvert | 1L 10s | 0,1% | |||||
Lhomme | Nicolas | une maison | 4 accres de terre | a une vache | 16L | 0,6% | 4,00 | |||
Lhurin | Jean | une maison à fief | 4L | 0,2% | ||||||
Lieury | Jacques | une maison | 10 accres de terre | a deux chevaux et une vache | 43L 5s | 1,6% | 4,33 | |||
Malleville | Adrien | une maison | 1 accre de terre | 5L 10s | 0,2% | 5,50 | ||||
Malleville | Pierre | une portion de maison | 6L | 0,2% | ||||||
Malleville | Pierre | journalier | le couvert | 1L 10s | 0,1% | |||||
Marais | Estienne | garçon | le couvert | 1L | 0,0% | |||||
Marois | Adrien | une maison | 4 accres de terre | 24L | 0,9% | 6,00 | ||||
Michel | Jean | toillier | et sa belle mère | une maison | une accre de terre | 15L | 0,6% | 15,00 | ||
Mongrune (Discrète personne Maître) | Alexandre | prêtre du dit lieu | fait valoir sa maison | Exempt | ||||||
Mouchelet | Jean | une maison | 5L 10s | 0,2% | ||||||
Mouchelet | Robert | une maison | 6 accres de terre | a cheval et une vache | 28L 10s | 1,1% | 4,75 | |||
Ouas | Michel | le couvert | 2L | 0,1% | ||||||
Ouas | Nicolas | une maison | 4 acrres de terre | a un cheval et une vache | 20L | 0,8% | 5,00 | |||
Ouin | Charle | une maison en propre | 2 accres de terre | 11L | 0,4% | 5,50 | ||||
Ouin | Jean | et son fils | une maison | 5 accres de terre | a cheval | 23L | 0,9% | 4,60 | ||
Panel | Louis | le couvert | 2L | 0,1% | ||||||
Parey | Renaut | une maison à fief | 8L 10s | 0,3% | ||||||
Pesquet | Charle | et son fils | une maison | 3 accres de terre | 16L 10s | 0,6% | 5,50 | |||
Pesquet | Jean | une maison | une accre de terre | 8L 10s | 0,3% | 8,50 | ||||
Pesquet | Jean | le couvert | 1L 10s | 0,1% | ||||||
Pesquet (la veuve) | Pierre | le couvert | 1L | 0,0% | ||||||
Petit Seigneur | Guillaume | une maison en propre | 3 accres de terre | a un cheval | 25L | 0,9% | 8,33 | |||
Petit Seigneur | Laurent | une maison | 10L | 0,4% | ||||||
Philippe | Adrien | une maison en propre | 6L 10s | 0,2% | ||||||
Philippe | Adrien | une maison en propre | 3 accres de terre | 15L 10s | 0,6% | 5,17 | ||||
Philippe | Guillaume | une maison | 7L 10s | 0,3% | ||||||
Philippe | Robert | une maison en propre | loue 3 accres de terre | a une vache | 15L 10s | 0,6% | 5,17 | |||
Poisson | Jean | vallet | une maison | une accre de terre | 7L 10s | 0,3% | 7,50 | |||
Poisson | Nicolas | et son fils | une maison | 2 accres de terre | a une vache | 12L | 0,5% | 6,00 | ||
Poisson | Nicolas | et son fils | une maison | 3 accres de terre | a une vache | 15L | 0,6% | 5,00 | ||
Poisson | Nicolas | dit Grégoire fils | 1L 10s | 0,1% | ||||||
Poisson (la veuve) | Guillaume | et son fils | 2L 10s | 0,1% | ||||||
Prieur | François | fils de Martin | 2L | 0,1% | ||||||
Prieur | François | et son frère Anthoine | 2L | 0,1% | ||||||
Prieur | Jacques | batteur | une maison a fief | deux accres de terre | 16L | 0,6% | 8,00 | |||
Prieur | Jean Baptiste | une maison | 1 accre de terre | 10L 5s | 0,4% | 10,25 | ||||
Prieur | Joseph | tailleur | une maison | 8L | 0,3% | |||||
Prieur | Martin | et son fils | une maison | 20 accres de terre | a une charue et une vache | 70L | 2,6% | 3,50 | ||
Prieur | Nicolas | journalier | une maison | une accre de terre | 7L 10s | 0,3% | 7,50 | |||
Prieur (la veuve) | Charle | le couvert | 4L | 0,2% | ||||||
Prieur fils | Martin | toilier | une maison | 2 accres de terre | a une vache | 16L | 0,6% | 8,00 | ||
Requer | François | toillier | une maison | une accre de terre | 13L | 0,5% | 13,00 | |||
Requer | Laurent | une maison | 10L 10s | 0,4% | ||||||
Ridel | Pierre | Mandiant/fugitif | ||||||||
Riviere | Pierre | Mandiant/fugitif | ||||||||
Rubion (la veuve) | Jacque | une maison | 40 accres de terre | a une charue et vaches | 120L | 4,5% | 3,00 | |||
Stac | Estienne | une maison | 2 accres de terre | 12L | 0,5% | 6,00 | ||||
Stac | Pierre | une maison | 2 accres de terre | 13L | 0,50% | 6,5 | ||||
Toutain | Jean | toillier | le couvert | 3L | 0,10% | |||||
Vallée | Anthoine | le couvert | 3L | 0,10% | ||||||
Varquain | Pierre | une maison | 8L | 0,30% | ||||||
Les Occupans | Les grosses dixmes de messieurs les religieux de Fecamp | 260L | 9,80% |
Fait et arreté entre nous dits
Collecteurs cy devant nommez et soubsignez ce jour d'huy douze novembre mil sept
cents quarante quatre
Adrian Lemagnan
La marque de Jacque Lieury
La marque de Matin Lhomme
Loriginal de la presente rendu executoire le 14e novembre 1744
Les deux colonnes hors document montrent le pourcentage de la taille globale imposée à chaque foyer et pour les exploitants, le poids de la taille par accre tenue.
Manneville compte 132 feux, 56 tiennent 489 acres taillées ensemble à 2110 livres, en moyenne 4,32 livres (les sols sont centimalisés) par accre de terre. 4 mènent un troupeau de bêtes à laine, 13 ont au moins un cheval et 21 une vache. 3 ont une charrue. Les plus grosses exploitations sont en général taillées sous cette moyenne et les petites au dessus.
Les tailles d'une lourdeur aberrante reflètent probablement une terre omise par le collecteur ou un signe de richesse non mentionné dans le rôle. Les sept plus gros payeurs (plus de cent livres) paient ensemble plus de la moitié de la taille du village.
Le village comprend 4 fermes, 12 maisons en propre, 10 maisons a fieffe, 50 maisons. 2 foyers tiennent une portion de maison et 38 occupent le couvert, 5 ont un habitat non décrit (couvert ?) 4 sont indigents. Les grosses dixmes ne sont pas décrites mais leur taille laisse penser qu'elles ont la dimension d'une grosse ferme.
Relevé effectué par Patrice Durosay en 2004 sur le document AD76 C1846